Bộ đếm giờ Hanyoung TF4A-A
Giới thiệu chung
– Cải thiện khả năng hiển thị: Áp dụng đèn LED trắng có độ sáng cao. Chiều cao 8,5mm, Chiều rộng 5.0mm của Kích thước Chữ cái.
– Dễ dàng kiểm tra trạng thái đầu vào/đầu ra bằng đèn trắng(đặt lại đầu vào/cấm đầu vào/Chỉ báo giá trị thời gian/chỉ báo đầu ra)
– Cải thiện độ bền và thiết kế bằng cách sử dụng cửa sổ acrylic ở phần trước.
– Không gian hiệu quả từ cơ thể ngắn.(Độ sâu 63,7mm của phần sau trong điều kiện gắn bảng điều khiển)
– Áp dụng công tắc bánh xe ngón tay cái dễ cài đặt.
– Lựa chọn phương pháp đầu vào (đầu vào có điện áp/đầu vào không có điện áp) và lựa chọn chế độ cộng trừ với công tắc sâu ở phần bên
– Cài đặt vị trí thập phân và phạm vi thời gian có sẵn.
– Điện áp nguồn : 110 – 240V a.c 50/60 Hz
– Phích cắm 8 chân dễ dàng lắp đặt/bảo trì
– Vỏ bảo vệ cho phần trước và hộp đấu dây ở phần sau.
Bảng chọn mã
| Model | Code | Content |
| TF4A- | Digital Timer, 48(W) X 48(H)㎜ |
|
| Power supply voltage | A | 100 - 240 V a.c. 50/60 Hz |
Thông số kỹ thuật
| Power voltage | 100 – 240Va.c. 50/60Hz |
| Voltage fluctuation rate | Power voltage ±10% |
| Power consumption | 3.2VA |
| Display | White 7 segments LED |
| Character size | Character height (8.5 mm), Character width (5.0 mm) |
| Timer operation | Power On Start |
| Return time | 500 ms max. |
| Timer operation error | ▪ Power start : ±0.01% ±0.05 seconds or less ▪ Reset start : ±0.01% ±0.03 seconds or less |
| Input | ▪ Input method selection by external switch (Voltage input / No voltage input) ▪ RESET, INHIBIT Composed of input ▪ Voltage input : HIGH level (5 V - 30 V d.c.), LOW level (0 V - 2 V d.c.),Input resistance(Approx. 4.7 kΩ)▪ No voltage input : Impedance in case of short circuit(1kΩbelow),Residual voltage in case of short circuit (2 V d.c. below) |
| Input signal time | 20 ms below (RESET, INHIBIT input) |
| Control output | ▪ Time limit 1c (SPDT) ▪ SPDT : NC (250 V a.c. 2 A), NO (250 V a.c. 5 A), Resistance load |
| Relay life time | Electrical (more than 50,000 times), Mechanical (more than 10 million times) |
| External connection method | 8-pin socket |
| Insulation resistance | 100MΩ or more (500 V d.c. Mega standard) |
| Dielectric strength | 2,000 V a.c. 60 Hz 1 minute (Between the conductive part terminal and the case) |
| Noise immunity | Square wave noise by noise simulator ± 2,000 V (Pulse width 1 us) |
| Vibration | ▪ Durability : 10 – 55 Hz (1 minute cycle), Double amplitude 0.75 mm,X‧Y‧Z 2 hours each direction▪ Malfunction : 10 – 55 Hz (1 minute cycle), Double amplitude 0.5 mm,X‧Y‧Z 10 minutes each direction |
| Ambient temperature &humidity |
-10 ~ 55℃, 35 ~ 85% R.H. |
| Storage temperature | -20 ~ 65℃ |
| Weight (g) | Approx. 92 g |
Sơ đồ đấu dây
Kích thước








Reviews
There are no reviews yet.