Bộ đếm xung đa chức năng Hanyoung BP6-5DN
Tổng quan về sản phẩm
- Đồng hồ Đếm xung đa chức năng
- Điện áp 100-240VAC
- Ngõ ra điều khiển : Chỉ hiển thị
- Kích thước Cao 36 x ngang 72
- Hãng sản xuất Hanyoung
Thông số kĩ thuật
Chức năng | Tự điều chỉnh 0,chọn đơn vị thời gian,báo mất nguồn, điều khiển từ xa.(loại có ngõ ra giao tiếp), điều khiển ngõ ra so sánh, điều chỉnh vùng nhớ 4 bước .chọn ngưỡng dòng điện ra, định thời gian , điều chỉnh chu kỳ | |
Nguồn | 100/220VAC.50/60Hz | |
Điện áp ngõ vào | Mức cao(H): 5 ~ 30, Mức thấp: 0 ~ 2VDC | |
Độ chính xác | ±0.01% toàn thang đo | |
Dải đo | Tần số:0.0005Hz~50KHz, thời gian:0.001~3200s, số đếm :0~4×109 | |
Phương pháp đo | Đo chu kỳ | |
Chu kỳ hiển thị | 0.5s | |
Hiển thị | Led 7đoạn | |
Số hiển thị | 5 chữ số | |
Tín hiệu ngõ vào | Tín hiệu vào sensor:Max5kHz(biên độ ON/OFF 20s,( điện áp mức ON 4.5V~24V, điên áp mức OFF 0~1V)
Tín hiệu vào tiếp điểm:max 100Hz |
|
Công suất tiêu thụ | dưới 10VA | |
Điện áp cảm biến | 12VDC, 50mA | |
Chế độ điều khiển | F1: đo tần số ,vận tốc quay(rpm),vận tốc dài(m/phút).F2: đo vận tốc dịch chuỷen,F3: đo chu kỳ,F4; đo thời gian dịch chuyển,F5:đo độ lệch thời gian,F6: đo biên độ thời gian,F7: đo độ rộng xung,F8: đô khoảng cách 2xung,F9:bộ đếm,F10 : đo tỉ lệ tuyệt đối,F11: đo phần trăm sai lệch ,F12; đo tỉ trọng,F13; đo độ sai lệch | |
Chống nhiễu | bằng bộ lọc nhiễu,lọc sống vuông ±2000V(độ rộng xung1µs) | |
Độ rung | Trục trặc | 10~55Hz, biên độ kép0.5mm |
Hư hỏng | 10~55Hz, biên độ kép 0.75mm | |
Độ va đập | Trục trặc | 100m/s2 (10G) 6hướng trong 3 lần |
Hư hỏng | 300m/s2 6hướng trong 3 lần | |
Tuổi thọ | Cơ | Trên 10triệu lần(loại relay) |
Điện | Trên 300ngàn lần(loại relay) | |
Nhiệt độ & độ ẩm | 0 ~ 50oC / 35 ~ 85 %RH, |
Hướng dẫn chọn mã sản phẩm
Kích thước sản phẩm
Sơ đồ đấu chân
Reviews
There are no reviews yet.