Cảm biến từ Hanyoung UP-30RD15AA
- Cảm biến điện từ
- Hình dáng: Hình trụ
- Đường kính: 30 mm
- Khoảng cách phát hiện: 15 mm (tiêu chuẩn với :sắt)
- Tín hiệu ngõ ra điều khiển: AC 2 dây
- Trạng thái ngõ ra điều khiển: Thường mở
- Nguồn cấp: 12-24VDC
- Tần số đáp ứng: 800Hz
- Chất liệu vỏ: Kim loại không gỉ
- Nhiệt độ xung quanh: 25 đến 70℃, bảo quản: -30 đến 80℃
- Độ ẩm xung quanh: 35 đến 95% RH, bảo quản: 35 đến 95% RH
Thông tin đặt hàng
| Thông số | Mã hàng | Diễn giải | |||||
| UP | Cảm biến từ | ||||||
| Kích Thước | 8 | M8 | |||||
| 12 | M12 | ||||||
| 18 | M18 | ||||||
| 30 | M30 | ||||||
| Kiểu dáng | RM | Thân tròn có bảo vệ | |||||
| RD | Thân tròn không có bảo vệ | ||||||
| RLM | Thân tròn dài có bảo vệ (trừ kích thước M8, M12) | ||||||
| RLD | Thân tròn không có bảo vệ (trừ kích thước M8, M12) | ||||||
| Khoảng cách Phát hiện | 1.5 | Với mã UP8-RM1.5 | |||||
| 2 | Với mã UP8-RD2, UP12-RM2 | ||||||
| 4 | Với mã UP12-RD4 | ||||||
| 5 | Với mã UP18-RM5, UP18-RLM5 | ||||||
| 8 | Với mã UP18-RD, UP18-RLD | ||||||
| 10 | Với mã UP30-RM10, UP30-RLM10 | ||||||
| 15 | Với mã UP30-RD15, UP30-RLD15 | ||||||
| Tín hiệu ngõ ra | N | D.C NPN 3 dây | |||||
| P | D.C PNP 3 dây | ||||||
| A | A.C 2 dây | ||||||
| T | D.C 2 dây | ||||||
| U | D.C 2 dây (Trừ mã hàng M8) | ||||||
| Trạng thái ngõ ra | A | Thường mở (N.O) | |||||
| C | Thường đóng (N.C) | ||||||
| Kiểu kết nối | * | Loại cáp | |||||
| CR | Loại cáp cắm Jack | ||||||
| C | Loại Jack cắm | ||||||
Kích thước sản phẩm: 30x30x56.8 đơn vị (mm)

Sơ đồ đấu dây:

Ứng dụng:
- Ứng dụng xác định vị trí trên thang máy, vị trí trên băng tải.
- Phát hiện giới hạn của chuyển động có biên độ
- Dùng tín hiệu để phản hồi tốc độ quay.






Reviews
There are no reviews yet.