Model: DRS-R2R1
• Tên : Công tắc xoay
• Viền: Nhôm
• Đường kín: Ø16
• Chức năng: 2 vị trí tự giữ
• Tiếp điểm: 1NO + 1NC
Thông tin đặt hàng
| Kiểu | Mã | Ghi chú | |||
| DRE | – | Nút nhấn dạng nấm | |||
| Kiểu dáng | A | Dạng đầu bằng (lỗ lắp ϕ22mm) | Viền mạ nhôm | ||
| R | Dạng đầu lồi (lỗ lắp ϕ16mm) | ||||
| K | Dạng đầu bằng (lỗ lắp ϕ22mm) | Viền nhựa | |||
| T | Dạng đầu lồi (lỗ lắp ϕ16mm) | ||||
| S | Dạng đầu vuông (lỗ lắp ϕ16mm) | Viền nhựa | |||
| O | Dạng đầu chữ nhật (lỗ lắp ϕ16mm) | ||||
| Kiểu hoạt động | 2A | 2 vị trí tự giữ | |||
| 2R | 2 vị trí tự trả | ||||
| 3A | 3 vị trí tự giữ | ||||
| 3R | 3 vị trí tự trả | ||||
| Cấu hình tiếp điểm | 1 | 1a1b | |||
| 2 | 2a2b | ||||
Thông tin sản phẩm
| Tần suất hoạt động | 30 lần/ phút | |
| Điện áp định mức(Ue) | 500Va.c. 50/60Hz | |
| Dòng điện định mức(Ie) | 3A 250V 50/60Hz | |
| Độ cách điện của vật liệu | Min.100 ㏁ | |
| Độ bền điện môi | 2.000Va.c. trong 1 phút (Giữa các cực giống nhau) | |
| Vibration | Malfuction | 10-50Hz biên độ kép 3㎜ (trong vòng 1 ㎧) |
| Shock | Mechanically | Min. 500 ㎨ |
| Malfuction | Min. 100 ㎨ | |
| Độ bền | Cơ học | 1,000,000 |
| Điện | 100,000 | |
| Dòng điện định mức(Ie) | -25℃ ~ 40℃ | |
| Độ ẩm môi trường | 45 ~ 85 % R.H | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ ~ 70℃ | |
Ứng dụng:
Ứng dụng lắp trên tủ điều khiển thiết bị điện tự động









Reviews
There are no reviews yet.