Giới thiệu chung:
– Chỉ dẫn kỹ thuật số rõ ràng.
– Điều khiển BẬT / TẮT, Điều khiển tỷ lệ (Chọn lọc bằng công tắc DIP).
– Báo động cao (Chỉ dành cho HY-8200).
– Kích thước nhỏ gọn với chiều sâu chỉ 62,5 mm. (HY-48: chiều sâu thân 100 mm)
Thông số kỹ thuật HY-8200-KMORA12:
Ngõ vào | Ngõ vào Thermocouple | TC-K |
Reference junction compensation accuracy |
±1.5 ℃ (within -10 ~ 50 ℃) | |
Ngõ vào RTD | Pt100 Ω | |
Điện trở dây cho phép | 10 Ω hoặc ít hơn, nhưng điện trở giữa 3 dây phải giống nhau) | |
Chu kỳ lấy mẫu ngõ vào | 500 ms | |
Điều khiển ngõ ra | Loại ngõ ra | Relay : 1C, 250 V a.c. 5A |
Điều khiển ngõ ra | Điều khiển BẬT / TẮT, Điều khiển tỷ lệ (Chọn lọc bằng công tắc DIP) | |
Dải tỷ lệ | 1 ~ 10 ℃ | |
Manual reset (MR) | 0 ~ 100 % | |
Chu kỳ kiểm soát | 20 giây | |
Hysteresis | 2 ℃ | |
Ngõ ra hoạt động | Tác động ngược (làm nóng) | |
Ngõ ra báo động | Loại báo động | Chỉ model HY-8200. Báo động giới hạn cao |
Loại ngõ ra | Relay : 1C, 250 V a.c. 5A | |
Nguồn cấp | Nguồn cấp | 100 – 240 V a.c. 50 – 60Hz |
Tỷ lệ dao động điện áp | ± 10% điện áp cung cấp | |
Vật liệu chống điện | Min. 20 MΩ, 500 V d.c. | |
Độ bền điện môi | 3,000 V a.c., 50/60 Hz trong 1 phút | |
Tiêu thụ năng lượng | HY-48 : 2.1 VA HY-72 : 2.5 VA HY-8000 : 2.6 VA HY-8200 : 3.6 VA |
|
Độ chính xác hiển thị | ±1% FS ±1 Digit | |
Nhiệt độ / độ ẩm môi trường xung quanh | 0 ~ 50 ℃, 35 ~ 85 % RH (Không ngưng tụ) | |
Nhiệt độ bảo quản | -25 ~ 65 ℃ | |
Trọng lượng (g) | HY-48 : 156 g HY-72 : 164 g HY-8000 : 222 g HY-8200 : 232 g |
Bảng chọn mã:
Model | Mô tả | |
HY | Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số | |
Kích thước | 48 | 48(W) X 48(H) mm |
72 | 72(W) X 72(H) mm | |
8000 | 96(W) X 96(H) mm | |
8200 | 96(W) X 96(H) mm | |
Ngõ vào | K | K thermocouple |
P | RTD Pt 100 Ω (IEC) | |
Điều khiển ngõ ra | M | Relay |
Ngõ ra báo động | N | Không có |
O | Báo động cao (Chỉ dành cho HY-8200) | |
Kiểm soát hoạt động | R | Điều khiển hành động ngược (sưởi ấm) |
Nguồn cấp | A | 110 V a.c. / 220 V a.c. 60 Hz |
Mã phạm vi | Xem bảng dưới |
[Phạm vi và mã ngõ vào]
Loại | Mã | Ngõ vào | Range (℃) | |||
HY-48 | HY-72 | HY-8000 | HY-8200 | |||
Thermocouple | 04 | TC-K | 0 ~ 399 | |||
12 | – | 0 ~ 1199 | ||||
RTD | 02 | Pt100 Ω | 0 ~ 199 | |||
04 | 0 ~ 399 |
Reviews
There are no reviews yet.