Công tắc hành trình Hanyoung HY-M904
Sản phẩm có thiết kế vỏ đúc chắc chắn, mang lại độ bền cao và khả năng chịu va đập tốt. Nhờ cấu trúc đặc biệt, thiết bị có cường độ cơ học cao, đồng thời khả năng chịu nhiệt, chống dầu và chống bụi giúp thiết bị hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Với 8 loại bộ truyền động khác nhau, sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu ứng dụng. Cấu trúc đạt chuẩn bảo vệ IP67, đảm bảo chống nước và bụi hiệu quả. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị đèn báo giúp dễ dàng kiểm tra trạng thái hoạt động.
Thông số kỹ thuật HY-M904
Mã | HY-M900 / HY-LM900 series |
Cấu trúc | Thiết bị đầu cuối siết vít M4, loại kép 2 mạch(1a1b) |
Vật liệu | AgNi |
Cấu trúc bảo vệ | IP67 |
Chỉ báo hoạt động | a.c: đèn Neon, d.c: LED (Chỉ với dòng HY-LM) |
Dòng điện định mức (le) | 6 A 250 V a.c (AC-15, DC-13) |
Chất điện môi | 2.000 V a.c 50/60 Hz trong 1 phút (giữa thiết bị đầu cuối và phần kim loại không nối lại) |
Vật liệu chống điện | Tối thiểu 100 mΩ (Ohm kế cách điện 500 V d.c) |
Tiếp xúc kháng | Tối đa 50 mΩ (Giá trị mặc định) |
Điện áp định mức (Ue) | 250 V a.c, 30 V d.c |
Cường độ thiết bị truyền động | Lớn hơn 5 lần so với O.F (lực cần thiết để vận hành) 1 phút đối với hướng vận hành |
Rung động | Biên độ kép 1,5mm, Tần số 10 ~ 55 Hz, liên tục 2 giờ |
Shock | 1.000 m/s2 (độ bền), 300 m/s2 (trục trặc) |
Tốc độ hoạt động cho phép | 0,1 ~ 1 m/s (Không làm hỏng bộ truyền động) |
Tuổi thọ | Cơ học: Tối thiểu 1 triệu lần (tần số đóng / mở 120 lần/phút). Điện: Tối thiểu 300 nghìn lần(tần số đóng / mở 20 lần/phút) |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 ~ 80℃ |
Độ ẩm môi trường xung quanh | 45 ~ 95 % R.H. |
Trọng lượng | 350 g |
Bảng chọn mã sản phẩm
Model | Mã | Mô tả | |
HY-M90 | Công tắc hành trình (Không có đèn báo hoạt động) | ||
HY-LM90 | Công tắc hành trình (Có đèn báo hoạt động) | ||
Bộ truyền động (phần hoạt động) |
2 | Loại pít tông con lăn | |
3 | Loại pít tông quả cầu | ||
4 | Loại đòn bẩy có thể điều chỉnh con lăn | ||
7 | Loại dây thanh có thể điều chỉnh | ||
8 | Loại đòn bẩy con lăn | ||
8L | Fork Roler Lever | ||
8R | Loại đòn bẩy con lăn Ø50 | ||
9 | Loại lò xo cuộn | ||
Phân loại chỉ báo hoạt động (HY-LM90) |
Không có đèn báo hoạt động | ||
A | loại đính kèm chỉ báo a.c | ||
D | loại đính kèm chỉ báo d.c |
Kích thước HY-M904
Ứng dụng
Phát hiện sự tiếp xúc của đối tượng.
Phát hiện phạm vi di chuyển.
Phát hiện vị trí và giới hạn chuyển động.
Reviews
There are no reviews yet.