CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH HANYOUNG L507D
ĐẶC ĐIỂM L507D
– Kích thước lắp đặt giống như (HY-P700)
– Hoạt động chắc chắn và tuổi thọ cao
– Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ. (Độ bền cơ học tốt)
– 9 kiểu tác động giúp đạt được nhiều mục đích sử dụng
– Cần ít lực hơn để chạy hoạt động so với công tắc hành trình thông thường.
ỨNG DỤNG L507D.
• Phát hiện sự tiếp xúc của đối tượng.
• Phát hiện phạm vi di chuyển.
• Phát hiện vị trí và giới hạn chuyển động.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mode | Push button | Roller lever | Lever | Roller push button | ||||
| P501O | R504A | R504C | L507A | L507C | PR508V | PR508H | ||
| Appearance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Operation speed | 0.1 mm – 0.5 m/s | |||||||
| Frequency | Mechanical | 120 / minute | ||||||
| Electronical | 20 / minute | |||||||
| Insulation resistance | Min. 100 MΩ (At d.c 500 V) | |||||||
| Dielectric strength | Between charging part :1,000 V AC 50/60 ㎐ for 1 minute, Between discharging part : 1,500 V AC 50/60 ㎐ for 1 minute |
|||||||
| Contact resistance | Max. 25 mΩ (initial), Max. 100 mΩ | |||||||
| Vibration | Malfunction | 10 – 55 ㎐ double amplitude width 1.5 ㎜ | ||||||
| Shock | Durability | Min. 1,000 ㎨ (Min. 100G) | ||||||
| Malfunction | Min. 300 ㎨ (Min. 30G) | |||||||
| Life | Mechanical | Min. 1 million operation | ||||||
| Electrical | Min. 0.3 million operation | |||||||
| weight | Approx 1010 g (10 ZCN-PR508H 1 box) | |||||||
| Ambient temperature and humidity | -10 ℃ ~ +80 ℃ Max. 25 ~ 95 %R.H. | |||||||
BẢNG CHỌN MÃ HÀNG SẢN PHẨM:
| Model | Code | Description |
| ZCN- | ||
| P501O | Dạng Pittong | |
| R504A | Dạng con lăn đòn bẩy ngắn | |
| R504C | Dạng con lăn đòn bẩy dài | |
| L507A | Dạng đòn bẩy ngắn | |
| L507C | Dạng đòn bẩy vừa | |
| L507D | Dạng đòn bẩy dài | |
| PR508V | Dạng Pittong con lăn nằm dọc | |
| PR508H | Dạng Pittong con lăn nằm dọc | |
| L509 | Dạng cần lò xo đầu nhựa |
Kích thước L507D

Sơ đồ ngõ ra điều khiển L507D






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





Reviews
There are no reviews yet.