Đèn tín hiệu dạng tháp Hanyoung STL040-F-A11-5-L
Giới thiệu tổng quan sản phẩm Hanyoung STL Series
– Tuổi thọ đèn tháp cao với nguồn sáng HI LED
– Cấu trúc theo module lên tới 5 tầng màu sắc
– Đa dạng trong cách lắp đặt sản phẩm
– Có loại chỉ sáng liên tục, tối ưu giá thành sản phẩm
– Cấu trúc bảo vệ IP54
Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật Hanyoung STL Series
Bảng chọn mã sản phẩm
| Kiểu | Mã | Mô tả | ||||
| STL | Dòng đèn tháp STL (bóng LED) | |||||
| Đường kính đèn | 040 | Ø40 | ||||
| 060 | Ø60 | |||||
| 080 | Ø80 | |||||
| Chức năng đèn tháp |
A | Chỉ sáng liên tục | ||||
| F | Sáng liên tục/ sáng nhấp nháy, có còi (điều khiển bằng dây tín hiệu trên đèn) | |||||
| Nguồn cấp | C51 | 24 V d.c / a.c 50 – 60 ㎐ | ||||
| A11 | 100 – 240 V a.c 50 – 60 Hz | |||||
| Số tầng | 1 | 1 tầng (đỏ) | ||||
| 2 | 2 tầng (đỏ, xanh lá) | |||||
| 3 | 3 tầng (đỏ, vàng, xanh lá) | |||||
| 4 | 4 tầng (đỏ, vàng, xanh lá, xanh da trời) | |||||
| 5 | 5 tầng (đỏ, vàng, xanh lá, xanh da trời, trắng) | |||||
| Kiểu lắp | D | Kiểu lắp trực tiếp | ||||
| L | Kiểu lắp L | |||||
| M | Kiểu chân đế tròn | |||||
| Tùy chọn phụ kiện | Lựa chọn thêm kiểu STM | |||||
| Lựa chọn thêm kiểu ETM | ||||||
Kích thước sản phẩm

Kích thước: 60 (mm) x 217 (mm)
Trọng lượng: 550g
Đơn vị tính: cái
Sơ đồ kết nối:

Chân đế lắp đặt
Kiểu chân L

Lắp trực tiếp

Lắp trực tiếp đế nhựa








Reviews
There are no reviews yet.