Giới thiệu chung:
– Cài đặt nhiệt độ đơn giản.
– Kiểm soát phân bổ.
– Kích thước nhỏ gọn với chiều sâu chỉ 62,5 mm.
Thông số kỹ thuật HY-1000-PMRA04:
| Kích thước | 72(W) X 72(H) mm |
| Nguồn cấp | 110 V a.c. / 220 V a.c. 60 Hz |
| Tỷ lệ biến đổi điện áp | Điện áp định mức ± 10 % |
| Tiêu thụ năng lượng | Khoảng 3 VA tối đa |
| Ngõ vào | Thermocouple, Resistive |
| Phương pháp điều khiển | Kiểm soát tỷ lệ |
| Phương pháp cài đặt | Analog |
| Phương thức hiển thị | Không hiển thị |
| Điều khiển ngõ ra | Relay: 1 C, 277 V a.c. 6 A |
| Cài đặt độ chính xác | Trong khoảng ± 2.0 % của phạm vi tối đa |
| Dải tỷ lệ | 3 % of Max. Range (fixed) |
| Chu kỳ tỷ lệ | Ngõ ra relay: Khoảng 20 giây |
| Điện trở ngõ vào bên ngoài | • Thermocouple : dưới 100 Ω • Resistive : dưới 5 Ω trên 1 dây (Điện trở của mỗi dây phải giống nhau.) |
| Độ bền điện môi | 2000 V a.c. 60 Hz cho 1 phút |
| Tuổi thọ của relay | • Cơ học: Tối thiểu 10 triệu lần. • Điện: Tối thiểu 100 nghìn lần. (277 V xoay chiều 6 A Tải điện trở) |
| Nhiệt độ môi trường độ ẩm | 0 ~ 50 ℃, 35 ~ 85% R.H (Không ngưng tụ) |
| Trọng lượng (g) | • HY-1000 : 210 • HY-2000 : 270 |
Bảng chọn mã:
| Model | Mô tả | |
| HY | Bộ điều khiển nhiệt độ loại Không hiển thị | |
| Kích thước | 1000 | 72(W) X 72(H) mm |
| 2000 | 96(W) X 96(H) mm | |
| Ngõ vào | K | KC K |
| P | Pt 100 Ω | |
| Điều khiển ngõ ra | M | Relay |
| Kiểm soát hoạt động | R | Điều khiển hành động ngược (sưởi ấm) |
| Nguồn cấp | A | 110 V a.c. / 220 V a.c. 60 Hz |
| Mã phạm vi | Xem bảng dưới |
| Loại | Mã | Nhiệt độ (℃) |
| Thermocouple | 04 | 0 ~ 400 |
| 12 | 0 ~ 1200 | |
| RTD | 02 | 0 ~ 200 |
| 04 | 0 ~ 400 |






Reviews
There are no reviews yet.