CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH VOL ‘HY-V343
Giới thiệu tổng quát sản phẩm:
Thông Số Kỹ Thuật:
– Điện Áp : 690 V
– Dòng định mức ; 10A
Thông Số kỹ Thuật | Đặc điểm chung | |
Khối Tiếp Điểm |
Điện Áp Định Mức | 600 VAC |
Dòng Định Mức | 10A | |
Cấu Trúc Tiếp Điểm | Khối kép làm chậm kiểu 1 vị trí 2 tiếp xúc, đường tối đa hình thành: 6 | |
Phương Pháp Vận Hành | Kiểu mỗi vị trí dừng – Kiểu lò xo trả về | |
Góc Lựa Chọn | 30°, 45°, 60°, 90° | |
Vị Trí | 2~4 vị trí | |
Điện trở cách điện | Điện trở cách điện: 100MΩ (500V DC) | |
Độ bền điện | Độ bền điện môi: 2500V AC cho 1 phút | |
Tuổi thọ Cơ Học | 500.000 lần | |
Tuổi thọ điện | 100.000 lần | |
Nhiệt độ môi trường | -20~50°C | |
Độ bảo vệ | IP65 | |
Vật Liệu |
Thân | polycarbonate chịu nhiệt (PC) |
Cam | Acetal | |
Tiếp điểm | Ag + Ni | |
Câu Đấu | CU | |
Ốc | SWRM | |
Lò xo | thép không gỉ | |
Tay Vặn | nhựa phenol |
*) Hình dáng kích thước
Reviews
There are no reviews yet.