Model: WM3-101-N
Đặc điểm chung của Đồng hồ kỹ thuật số đo công suất HANYOUNG WM3 series (chứa model WM3-101-N)
Đồng hồ kỹ thuật số đo công suất HANYOUNG dòng WM3:
– Đo R.M.S thực
– Loại kết nối trực tiếp (không cần bộ chuyển đổi)
– Hiển thị công suất bằng cách đo điện áp và dòng điện (hiển thị 4 chữ số, tối đa 9999)
– Dải đo rộng 0 ~ 220VAC, 0 ~ 5A AC (Sử dụng biến dòng)
– Có sẵn máy biến áp vạn năng (1A, 5A) và máy biến áp đặc biệt
– Nhiều loại ngõ ra (ngõ ra rơ le, ngõ ra dòng 4-20 mA, TR, RS485)
Thông số kỹ thuật của Đồng hồ kỹ thuật số đo công suất HANYOUNG WM3-101-N
| Loại | Digital wattmeters |
| Thông số đo lường | Active power (W) |
| Nguồn cấp | 100…240VAC |
| Loại ngõ vào đo lường | AC current |
| Dải đo dòng điện | 0…5AAC |
| Loại hiển thị | LED display |
| Số chữ số hiển thị | 4 |
| Dải hiển thị | -1999…9999 |
| Đơn vị hiển thị | W, kW |
| Chức năng | Averaging, Display cycle delay, Max. hold (maximum value), Min. hold (minimum value), OUT type change (upper limit, lower limit, upper/lower limit) |
| Phương pháp lắp đặt | Flush mounting |
| Kích thước lỗ cắt | W92xH45mm |
| Phương pháp đấu nối | Screw terminal |
| Nhiệt độ môi trường | 0…50°C |
| Độ ẩm môi trường | 35…85% |
| Khối lượng tương đối | 300g |
| Chiều rộng tổng thể | 96mm |
| Chiều cao tổng thể | 48mm |
| Chiều sâu tổng thể | 107mm |
| Tiêu chuẩn | CE |
| Phụ kiện đi kèm | No |









Reviews
There are no reviews yet.